Rask Slanking - Tips til hvordan man slanker seg
Hjem · Forbrenning av kalorier · Slanking og forbrenning av kalorier
Utgangspunktet for denne listen, er en person på 70kg. Er din vekt høyere, så forbrenner du mere også.
Viss du vil oppnå en viss heleseeffekt, og ikke bare få noen kalorier til å forsvinne.
Så må du aktiviteten gi økt hjertefrekvens, helst så du blir svett og at den varer minimum 30 minutter.
Normale personer bruker ca dette daglig i kalorier: (Målt etter gjennomsnittelig nordmann i arbeid)
Slanking og forbrenning av kalorier
Nedenfor finner du en liste over forskjellige aktiviteter du kan bruke for å slanke deg.Utgangspunktet for denne listen, er en person på 70kg. Er din vekt høyere, så forbrenner du mere også.
Viss du vil oppnå en viss heleseeffekt, og ikke bare få noen kalorier til å forsvinne.
Så må du aktiviteten gi økt hjertefrekvens, helst så du blir svett og at den varer minimum 30 minutter.
| Forskjellige Ativiteter | kcal/time |
| Aerobics, hard | 812 |
| Alpint | 591 |
| Badminton/volleyball | 318 |
| Bordtennis | 236 |
| Dansing, høyt tempo | 355 |
| Dansing, moderat tempo | 259 |
| Fotball | 510 |
| Gange, rask | 384 |
| Golf | 244 |
| Gå ned trapper | 414 |
| Gå opp trapper | 1079 |
| Hus og hagearbeid | 252 |
| Håndball, Squash | 466 |
| Jogging | 666 |
| Kle seg / Vaske seg | 192 |
| Klippe gress manuelt | 281 |
| Lage mat / re opp seng | 236 |
| Langrenn, stor fart | 1122 |
| Langrenn, turtempo | 405 |
| Luke ugress | 362 |
| Løping moderat | 872 |
| Løping, rask | 1213 |
| Måke snø | 481 |
| Ridning | 414 |
| Rolig gange | 215 |
| Sitte og snakke / Skrive | 111 |
| Skøyteløp | 273 |
| Sove/sitte og lese/se TV | 74 |
| Stå oppreist | 89 |
| Svømming , rask | 296 |
| Sykling, rask | 658 |
| Sykling, rolig | 310 |
| Tørke støv | 163 |
| Vannski | 444 |
| Vaske gulv | 281 |
| Vaske vinduer | 259 |
Normale personer bruker ca dette daglig i kalorier: (Målt etter gjennomsnittelig nordmann i arbeid)
| Alder | Kvinne | Mann |
| 18-29 | 2200 kalorier | 2800 kalorier. |
| 30-59 | 2150 kalorier | 2700 kalorier. |
| 60-75 | 2000 kalorier | 2450 kalorier. |
24.01.2008. 03:54
Artikler